台北出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 轉機,約24小時35分 | $9,003起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 胡志明新山一 SGN | 直飛,約3小時45分 | $4,515起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 河內內排國際 HAN | 轉機,約8小時40分 | $9,062起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 吉隆坡 KUL | 轉機,約28小時50分 | $13,846起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新加坡樟宜 SIN | 直飛,約5小時0分 | $5,314起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 曼谷蘇汪納蓬 BKK | 轉機,約7小時45分 | $9,025起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 宿霧 CEB | 直飛,約2小時55分 | $4,408起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 克拉克 CRK | 直飛,約2小時5分 | $4,034起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 蘇加諾哈達 CGK | 轉機,約24小時50分 | $10,185起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約27小時20分 | $7,892起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 清邁 CNX | 轉機,約21小時0分 | $17,968起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 檳城 PEN | 轉機,約11小時5分 | $41,673起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 東京成田國際 NRT | 直飛,約3小時25分 | $17,228起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 大阪關西國際 KIX | 直飛,約2小時45分 | $17,758起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 福岡 FUK | 直飛,約2小時30分 | $19,608起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 沖繩那霸 OKA | 直飛,約1小時40分 | $12,249起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 熊本 KMJ | 直飛,約2小時15分 | $21,216起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 名古屋 中部 NGO | 直飛,約2小時50分 | $21,820起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新千歲 CTS | 直飛,約4小時5分 | $20,782起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 函館 HKD | 直飛,約3小時45分 | $23,576起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 神戶 UKB | 直飛,約2小時40分 | $13,591起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 下地島 SHI | 直飛,約1小時20分 | $10,057起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 仙台 SDJ | 直飛,約3小時10分 | $25,845起 | 訂購 |
台中出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 澳門 MFM | 直飛,約1小時50分 | $6,866起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 沖繩那霸 OKA | 直飛,約1小時30分 | $16,862起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 高松 TAK | 直飛,約2小時40分 | $15,013起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 神戶 UKB | 直飛,約2小時45分 | $17,547起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 東京成田國際 NRT | 直飛,約3小時30分 | $16,695起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 熊本 KMJ | 直飛,約2小時15分 | $15,522起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約23小時0分 | $27,491起 | 訂購 |