台北出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 轉機,約24小時35分 | $10,162起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 胡志明新山一 SGN | 直飛,約3小時45分 | $5,318起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 河內內排國際 HAN | 轉機,約27小時30分 | $11,031起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 吉隆坡 KUL | 轉機,約22小時5分 | $23,015起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新加坡樟宜 SIN | 直飛,約5小時0分 | $13,049起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 曼谷蘇汪納蓬 BKK | 直飛,約4小時5分 | $9,502起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 宿霧 CEB | 直飛,約2小時55分 | $5,478起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 克拉克 CRK | 直飛,約2小時5分 | $8,940起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 蘇加諾哈達 CGK | 直飛,約5小時35分 | $12,139起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約17小時40分 | $12,142起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 清邁 CNX | 轉機,約10小時35分 | $12,896起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 檳城 PEN | 轉機,約11小時5分 | $41,678起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 東京成田國際 NRT | 直飛,約3小時25分 | $17,228起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 大阪關西國際 KIX | 直飛,約2小時45分 | $17,758起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 福岡 FUK | 直飛,約2小時30分 | $19,608起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 沖繩那霸 OKA | 直飛,約1小時40分 | $12,249起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 熊本 KMJ | 直飛,約2小時15分 | $21,216起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 名古屋 中部 NGO | 直飛,約2小時50分 | $21,820起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新千歲 CTS | 直飛,約4小時5分 | $20,782起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 函館 HKD | 直飛,約3小時45分 | $23,576起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 神戶 UKB | 直飛,約2小時40分 | $13,591起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 下地島 SHI | 直飛,約1小時20分 | $10,057起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 仙台 SDJ | 直飛,約3小時10分 | $25,845起 | 訂購 |
台中出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 澳門 MFM | 直飛,約1小時50分 | $9,191起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 沖繩那霸 OKA | 直飛,約1小時30分 | $16,862起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 高松 TAK | 直飛,約2小時40分 | $15,013起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 神戶 UKB | 直飛,約2小時45分 | $17,547起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 東京成田國際 NRT | 直飛,約3小時30分 | $16,695起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 熊本 KMJ | 直飛,約2小時15分 | $15,522起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約24小時20分 | $30,904起 | 訂購 |