台北出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 轉機,約18小時25分 | $12,149起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 胡志明新山一 SGN | 直飛,約3小時45分 | $9,197起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 河內內排國際 HAN | 轉機,約27小時30分 | $11,039起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 吉隆坡 KUL | 轉機,約15小時40分 | $33,701起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新加坡樟宜 SIN | 直飛,約5小時0分 | $13,055起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 曼谷蘇汪納蓬 BKK | 直飛,約4小時5分 | $9,508起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 宿霧 CEB | 直飛,約2小時55分 | $7,002起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 克拉克 CRK | 直飛,約2小時5分 | $6,876起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 蘇加諾哈達 CGK | 直飛,約5小時35分 | $30,963起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約17小時40分 | $12,149起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 清邁 CNX | 轉機,約21小時0分 | $13,030起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 檳城 PEN | 直飛,約4小時45分 | $10,741起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 東京成田國際 NRT | 直飛,約3小時25分 | $17,228起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 大阪關西國際 KIX | 直飛,約2小時45分 | $17,758起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 福岡 FUK | 直飛,約2小時30分 | $19,608起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 沖繩那霸 OKA | 直飛,約1小時40分 | $12,249起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 熊本 KMJ | 直飛,約2小時15分 | $21,216起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 名古屋 中部 NGO | 直飛,約2小時50分 | $21,820起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新千歲 CTS | 直飛,約4小時5分 | $20,782起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 函館 HKD | 直飛,約3小時45分 | $23,576起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 神戶 UKB | 直飛,約2小時40分 | $13,591起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 下地島 SHI | 直飛,約1小時20分 | $10,057起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 仙台 SDJ | 直飛,約3小時10分 | $25,845起 | 訂購 |
台中出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 澳門 MFM | 直飛,約1小時50分 | $5,057起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 沖繩那霸 OKA | 直飛,約1小時30分 | $16,862起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 高松 TAK | 直飛,約2小時40分 | $15,013起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 神戶 UKB | 直飛,約2小時45分 | $17,547起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 東京成田國際 NRT | 直飛,約3小時30分 | $16,695起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 熊本 KMJ | 直飛,約2小時15分 | $15,522起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約23小時0分 | $29,582起 | 訂購 |