台北出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 香港 HKG | 直飛,約2小時0分 | $3,771起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 北京首都 PEK | 直飛,約3小時20分 | $6,759起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 上海浦東 PVG | 直飛,約2小時0分 | $5,814起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 成都天府國際 TFU | 轉機,約10小時15分 | $8,620起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 廈門高崎國際 XMN | 直飛,約1小時55分 | $6,192起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 廣州白雲 CAN | 轉機,約6小時30分 | $7,792起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 深圳寶安 SZX | 直飛,約1小時55分 | $6,318起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 福州長樂 FOC | 直飛,約1小時40分 | $12,044起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 武漢天河 WUH | 直飛,約2小時40分 | $13,777起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 曼谷蘇汪納蓬 BKK | 直飛,約4小時0分 | $7,944起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新加坡樟宜 SIN | 直飛,約4小時45分 | $7,390起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 蘇加諾哈達 CGK | 直飛,約5小時25分 | $7,944起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 宿霧 CEB | 直飛,約3小時0分 | $11,299起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 清邁 CNX | 轉機,約24小時20分 | $11,545起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 轉機,約7小時5分 | $8,277起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峇里島伍拉賴國際 DPS | 直飛,約5小時30分 | $9,470起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 河內內排國際 HAN | 直飛,約3小時20分 | $5,435起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 胡志明新山一 SGN | 直飛,約3小時40分 | $5,057起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 吉隆坡 KUL | 直飛,約5小時0分 | $10,984起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 馬尼拉尼諾伊國際 MNL | 直飛,約2小時20分 | $7,579起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 檳城 PEN | 直飛,約4小時50分 | $10,605起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 德崇國際 KTI | 直飛,約3小時45分 | $6,570起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 仰光 RGN | 轉機,約11小時35分 | $10,939起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 東京成田國際 NRT | 直飛,約3小時0分 | $8,273起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 大阪關西國際 KIX | 直飛,約2小時30分 | $8,083起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 名古屋 中部 NGO | 直飛,約2小時35分 | $12,044起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 福岡 FUK | 轉機,約7小時30分 | $10,385起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新千歲 CTS | 轉機,約27小時30分 | $13,593起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 廣島 HIJ | 直飛,約2小時15分 | $6,822起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 高松 TAK | 直飛,約2小時25分 | $12,623起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 熊本 KMJ | 直飛,約2小時0分 | $11,929起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 鹿兒島 KOJ | 直飛,約1小時55分 | $7,075起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 沖繩那霸 OKA | 直飛,約1小時30分 | $5,877起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 石垣空港 ISG | 轉機,約16小時45分 | $10,727起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 仁川 ICN | 直飛,約2小時30分 | $13,884起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 釜山 金海 PUS | 直飛,約2小時10分 | $11,803起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 安大略國際 ONT | 轉機,約16小時39分 | $19,168起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 安大略國際 ONT | 轉機,約16小時39分 | $19,168起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 舊金山 SFO | 直飛,約11小時0分 | $14,635起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 西雅圖國際 SEA | 直飛,約10小時35分 | $14,792起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 紐約甘迺迪 JFK | 直飛,約14小時45分 | $21,794起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 溫哥華 YVR | 直飛,約10小時25分 | $19,579起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 鳳凰城天港 PHX | 轉機,約15小時24分 | $21,430起 | 訂購 |
高雄出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 香港 HKG | 直飛,約1小時45分 | $3,859起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 上海浦東 PVG | 轉機,約21小時40分 | $9,129起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 廈門高崎國際 XMN | 直飛,約1小時30分 | $6,318起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 深圳寶安 SZX | 直飛,約1小時40分 | $7,453起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 重慶江北 CKG | 轉機,約24小時5分 | $10,706起 | 訂購 |