台北出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 胡志明新山一 SGN | 直飛,約3小時35分 | $6,097起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 河內內排國際 HAN | 轉機,約8小時25分 | $8,322起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 轉機,約8小時0分 | $9,038起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約12小時0分 | $8,371起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 芽莊金蘭國際 CXR | 轉機,約13小時30分 | $8,371起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 大勒蓮姜國際 DLI | 轉機,約23小時55分 | $10,153起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 芹苴國際 VCA | 轉機,約30小時55分 | $11,298起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 順化富牌國際 HUI | 轉機,約10小時20分 | $9,038起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 新德里 DEL | 轉機,約17小時5分 | $21,474起 | 訂購 |
高雄出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 胡志明新山一 SGN | 直飛,約3小時0分 | $5,573起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 河內內排國際 HAN | 轉機,約9小時10分 | $6,824起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 峴港國際 DAD | 轉機,約8小時30分 | $6,505起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約9小時30分 | $6,184起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 芽莊金蘭國際 CXR | 轉機,約20小時5分 | $6,184起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 大勒蓮姜國際 DLI | 轉機,約11小時50分 | $10,529起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 芹苴國際 VCA | 轉機,約25小時40分 | $8,853起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 順化富牌國際 HUI | 轉機,約7小時45分 | $6,344起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 新德里 DEL | 轉機,約15小時55分 | $19,062起 | 訂購 |