台北出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 胡志明新山一 SGN | 直飛,約3小時35分 | $3,790起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 河內內排國際 HAN | 直飛,約3小時15分 | $4,393起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 直飛,約2小時55分 | $8,052起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約8小時10分 | $7,858起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 芽莊金蘭國際 CXR | 轉機,約7小時55分 | $7,483起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 大勒蓮姜國際 DLI | 轉機,約23小時45分 | $7,858起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 芹苴國際 VCA | 轉機,約25小時45分 | $9,131起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 順化富牌國際 HUI | 轉機,約8小時55分 | $8,461起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 新德里 DEL | 轉機,約16小時55分 | $15,088起 | 訂購 |
高雄出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 新德里 DEL | 轉機,約17小時0分 | $13,331起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 胡志明新山一 SGN | 直飛,約3小時0分 | $7,347起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 河內內排國際 HAN | 直飛,約2小時45分 | $5,922起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 峴港國際 DAD | 轉機,約8小時20分 | $8,820起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約8小時30分 | $8,300起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 芽莊金蘭國際 CXR | 轉機,約14小時25分 | $8,300起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 大勒蓮姜國際 DLI | 轉機,約24小時35分 | $8,300起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 芹苴國際 VCA | 轉機,約31小時40分 | $10,801起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 順化富牌國際 HUI | 轉機,約12小時50分 | $9,771起 | 訂購 |