台北出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 胡志明新山一 SGN | 直飛,約3小時35分 | $5,817起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 河內內排國際 HAN | 直飛,約3小時0分 | $8,486起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 轉機,約6小時45分 | $11,486起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約7小時15分 | $11,486起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 芽莊金蘭國際 CXR | 轉機,約6小時30分 | $11,486起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 大勒蓮姜國際 DLI | 轉機,約23小時55分 | $10,153起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 芹苴國際 VCA | 轉機,約26小時30分 | $12,043起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 順化富牌國際 HUI | 轉機,約7小時55分 | $10,859起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 新德里 DEL | 轉機,約17小時5分 | $19,133起 | 訂購 |
高雄出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 胡志明新山一 SGN | 轉機,約7小時0分 | $12,420起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 河內內排國際 HAN | 直飛,約2小時40分 | $10,359起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 峴港國際 DAD | 轉機,約9小時50分 | $11,486起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 富國島富國國際 PQC | 轉機,約10小時50分 | $10,970起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 芽莊金蘭國際 CXR | 轉機,約7小時35分 | $11,486起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 大勒蓮姜國際 DLI | 轉機,約11小時50分 | $10,529起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 芹苴國際 VCA | 轉機,約25小時20分 | $12,043起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 順化富牌國際 HUI | 轉機,約10小時15分 | $11,486起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 新德里 DEL | 轉機,約15小時55分 | $19,807起 | 訂購 |