東南亞
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 馬尼拉尼諾伊國際 MNL | 直飛,約2小時35分 | $5,760起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 宿霧 CEB | 轉機,約6小時15分 | $7,896起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 達沃 DVO | 轉機,約7小時25分 | $7,690起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 曼谷蘇汪納蓬 BKK | 轉機,約8小時55分 | $9,922起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 新加坡樟宜 SIN | 轉機,約9小時10分 | $10,705起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 峇里島伍拉賴國際 DPS | 轉機,約14小時10分 | $11,681起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 蘇加諾哈達 CGK | 轉機,約8小時0分 | $10,684起 | 訂購 |
北美
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 關島 GUM | 轉機,約9小時35分 | $12,912起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 洛杉磯 LAX | 轉機,約26小時5分 | $26,844起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 舊金山 SFO | 轉機,約26小時15分 | $26,844起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 西雅圖國際 SEA | 轉機,約24小時35分 | $28,261起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 紐約甘迺迪 JFK | 轉機,約25小時55分 | $28,734起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 溫哥華 YVR | 轉機,約23小時0分 | $33,619起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 多倫多皮爾森 YYZ | 轉機,約25小時5分 | $59,492起 | 訂購 |
大洋洲
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 墨爾本 MEL | 轉機,約17小時15分 | $19,995起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 布里斯班 BNE | 轉機,約17小時35分 | $29,319起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 雪梨 SYD | 轉機,約13小時5分 | $20,518起 | 訂購 |
台灣桃園 TPE | 伯斯 PER | 轉機,約17小時55分 | $27,247起 | 訂購 |
中東
出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
---|---|---|---|---|
台灣桃園 TPE | 利雅德哈立德國王 RUH | 轉機,約36小時30分 | $27,333起 | 訂購 |