東南亞
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 馬尼拉尼諾伊國際 MNL | 直飛,約2小時35分 | $12,499起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 宿霧 CEB | 轉機,約14小時40分 | $12,333起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 達沃 DVO | 轉機,約6小時50分 | $13,295起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 曼谷蘇汪納蓬 BKK | 轉機,約8小時35分 | $27,278起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新加坡樟宜 SIN | 轉機,約10小時50分 | $13,404起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峇里島伍拉賴國際 DPS | 轉機,約16小時35分 | $29,834起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 蘇加諾哈達 CGK | 轉機,約28小時50分 | $83,743起 | 訂購 |
北美
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 關島 GUM | 轉機,約15小時45分 | $28,017起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 洛杉磯 LAX | 轉機,約24小時50分 | $73,439起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 舊金山 SFO | 轉機,約25小時15分 | $43,715起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 西雅圖國際 SEA | 轉機,約27小時5分 | $30,855起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 紐約甘迺迪 JFK | 轉機,約39小時25分 | $73,664起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 溫哥華 YVR | 轉機,約21小時40分 | $57,574起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 多倫多皮爾森 YYZ | 轉機,約26小時50分 | $51,228起 | 訂購 |
大洋洲
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 墨爾本 MEL | 轉機,約14小時55分 | $31,583起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 布里斯班 BNE | 轉機,約17小時35分 | $29,319起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 雪梨 SYD | 轉機,約13小時5分 | $20,518起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 伯斯 PER | 轉機,約21小時5分 | $37,521起 | 訂購 |
中東
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 利雅德哈立德國王 RUH | 轉機,約36小時15分 | $43,102起 | 訂購 |