台北出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 澳門 MFM | 直飛,約1小時55分 | $2,942起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 北京首都 PEK | 轉機,約15小時0分 | $5,871起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 上海浦東 PVG | 轉機,約19小時35分 | $4,616起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 南京祿口 NKG | 轉機,約23小時55分 | $7,538起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 青島膠東 TAO | 轉機,約10小時30分 | $9,095起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 寧波櫟社 NGB | 轉機,約18小時45分 | $4,943起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 常州奔牛國際 CZX | 轉機,約6小時55分 | $8,413起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 溫州龍灣 WNZ | 轉機,約18小時50分 | $15,362起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 杭州蕭山 HGH | 轉機,約18小時25分 | $5,279起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 南寧吳墟 NNG | 轉機,約24小時40分 | $7,256起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 成都天府國際 TFU | 轉機,約18小時40分 | $8,007起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 廈門高崎國際 XMN | 轉機,約11小時5分 | $7,828起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 福州長樂 FOC | 轉機,約19小時50分 | $4,616起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 貴陽龍洞堡 KWE | 轉機,約24小時50分 | $7,727起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 武漢天河 WUH | 轉機,約8小時35分 | $14,620起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 無錫 WUX | 轉機,約19小時20分 | $7,497起 | 訂購 |
台中出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台中清泉崗 RMQ | 澳門 MFM | 直飛,約1小時45分 | $17,705起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 北京首都 PEK | 轉機,約18小時30分 | $13,736起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 上海浦東 PVG | 轉機,約23小時5分 | $10,124起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 南京祿口 NKG | 轉機,約32小時20分 | $26,696起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 寧波櫟社 NGB | 轉機,約6小時5分 | $10,124起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 溫州龍灣 WNZ | 轉機,約14小時15分 | $29,588起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 杭州蕭山 HGH | 轉機,約6小時20分 | $10,124起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 南寧吳墟 NNG | 轉機,約26小時0分 | $28,341起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 成都天府國際 TFU | 轉機,約22小時10分 | $11,587起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 福州長樂 FOC | 轉機,約23小時20分 | $9,734起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 貴陽龍洞堡 KWE | 轉機,約10小時45分 | $22,795起 | 訂購 |
| 台中清泉崗 RMQ | 武漢天河 WUH | 轉機,約8小時40分 | $22,810起 | 訂購 |
高雄出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 澳門 MFM | 直飛,約1小時45分 | $5,034起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 北京首都 PEK | 轉機,約18小時15分 | $9,228起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 上海浦東 PVG | 轉機,約22小時50分 | $7,687起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 天津濱海 TSN | 轉機,約17小時30分 | $22,486起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 南京祿口 NKG | 轉機,約27小時10分 | $8,685起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 青島膠東 TAO | 轉機,約9小時35分 | $14,839起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 寧波櫟社 NGB | 轉機,約5小時50分 | $7,687起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 溫州龍灣 WNZ | 轉機,約16小時5分 | $21,445起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 杭州蕭山 HGH | 轉機,約27小時50分 | $7,650起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 南寧吳墟 NNG | 轉機,約26小時15分 | $19,761起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 成都天府國際 TFU | 轉機,約21小時55分 | $8,920起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 廈門高崎國際 XMN | 轉機,約10小時10分 | $13,156起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 福州長樂 FOC | 轉機,約23小時5分 | $7,071起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 貴陽龍洞堡 KWE | 轉機,約11小時0分 | $14,839起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 武漢天河 WUH | 轉機,約8小時55分 | $14,620起 | 訂購 |