台北出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 松山 TSA | 阿布達比 AUH | 轉機,約32小時15分 | $13,531起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 杜拜 DXB | 轉機,約30小時0分 | $16,456起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 利雅德哈立德國王 RUH | 轉機,約30小時55分 | $13,556起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 伊斯坦堡 IST | 轉機,約19小時55分 | $67,231起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 穆罕默德五世國際 CMN | 轉機,約24小時30分 | $33,469起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 開羅 CAI | 轉機,約20小時15分 | $24,520起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 松山 TSA | 雪梨 SYD | 轉機,約17小時20分 | $31,933起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 墨爾本 MEL | 轉機,約17小時50分 | $31,699起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 布里斯班 BNE | 轉機,約16小時0分 | $25,741起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 奧克蘭 AKL | 轉機,約18小時20分 | $39,257起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 巴黎戴高樂 CDG | 轉機,約19小時45分 | $19,813起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 阿姆斯特丹史基普 AMS | 轉機,約31小時30分 | $28,723起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 倫敦希斯洛 LHR | 轉機,約34小時30分 | $19,813起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 羅馬費米齊諾 FCO | 轉機,約31小時10分 | $26,731起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 布達佩斯佛利賀 BUD | 轉機,約20小時50分 | $19,813起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 日內瓦 GVA | 轉機,約23小時15分 | $26,525起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 馬賽 MRS | 轉機,約36小時15分 | $67,661起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 法蘭克福 FRA | 轉機,約19小時30分 | $12,028起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 威尼斯馬可波羅 VCE | 轉機,約36小時35分 | $42,726起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 馬德里 巴拉哈斯 MAD | 轉機,約21小時45分 | $15,796起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 米蘭馬潘沙 MXP | 轉機,約20小時45分 | $15,796起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 哥本哈根 CPH | 轉機,約25小時45分 | $21,261起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 松山 TSA | 洛杉磯 LAX | 轉機,約31小時50分 | $30,393起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 東京成田國際 NRT | 轉機,約20小時50分 | $15,465起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 大阪關西國際 KIX | 轉機,約8小時30分 | $13,286起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 名古屋 中部 NGO | 轉機,約20小時0分 | $18,277起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 福岡 FUK | 轉機,約23小時0分 | $13,271起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 新千歲 CTS | 轉機,約18小時15分 | $26,599起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 小松 KMQ | 轉機,約25小時45分 | $26,679起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 廣島 HIJ | 轉機,約18小時25分 | $13,271起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 長崎 NGS | 轉機,約24小時25分 | $28,988起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 仁川 ICN | 轉機,約16小時50分 | $10,914起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 釜山 金海 PUS | 轉機,約7小時5分 | $16,554起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 上海浦東 PVG | 直飛,約2小時5分 | $2,878起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 青島膠東 TAO | 轉機,約9小時10分 | $6,077起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 武漢天河 WUH | 轉機,約5小時55分 | $6,077起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 南京祿口 NKG | 直飛,約2小時5分 | $5,686起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 寧波櫟社 NGB | 直飛,約1小時35分 | $5,413起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 長沙黃花 CSX | 轉機,約10小時55分 | $6,122起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 重慶江北 CKG | 轉機,約7小時5分 | $6,561起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 西安咸陽 XIY | 轉機,約8小時20分 | $6,561起 | 訂購 |
| 松山 TSA | 昆明長水 KMG | 轉機,約8小時0分 | $6,999起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 北京首都 PEK | 轉機,約6小時50分 | $6,561起 | 訂購 |
高雄出發
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 巴黎戴高樂 CDG | 轉機,約24小時5分 | $58,751起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 阿姆斯特丹史基普 AMS | 轉機,約41小時45分 | $121,814起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 布達佩斯佛利賀 BUD | 轉機,約23小時25分 | $32,738起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 東京成田國際 NRT | 轉機,約19小時0分 | $30,260起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 大阪關西國際 KIX | 轉機,約7小時5分 | $24,553起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 仁川 ICN | 轉機,約6小時50分 | $24,168起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 雪梨 SYD | 轉機,約43小時10分 | $35,687起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 墨爾本 MEL | 轉機,約23小時10分 | $55,497起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 墨爾本 MEL | 轉機,約23小時10分 | $55,497起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 奧克蘭 AKL | 轉機,約27小時45分 | $70,087起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 武漢天河 WUH | 轉機,約25小時20分 | $13,405起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 南京祿口 NKG | 轉機,約13小時55分 | $16,457起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 上海浦東 PVG | 轉機,約9小時35分 | $13,862起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 寧波櫟社 NGB | 轉機,約22小時25分 | $10,872起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 青島膠東 TAO | 轉機,約12小時50分 | $11,553起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 昆明長水 KMG | 轉機,約13小時5分 | $20,825起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 重慶江北 CKG | 轉機,約15小時15分 | $22,742起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 北京首都 PEK | 轉機,約9小時5分 | $12,280起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 長沙黃花 CSX | 轉機,約15小時30分 | $22,462起 | 訂購 |
| 高雄 KHH | 西安咸陽 XIY | 轉機,約14小時35分 | $22,564起 | 訂購 |