北美
活動說明
探索美洲首選聯合航空~ 天天飛往美國,現正優惠中! 台北/高雄-舊金山特惠價15,840元起,來一趟美國行,立馬訂位準備出發! 1.開票日期:即日起-2026/07/31 2.出發日期:2026/08/15-2026/12/10(*必須於2026/12/10日前旅行完畢,以航班抵達日期為準)
台北-舊金山航線新佈局
自2026/10/25日冬季班表起,聯合航空調整UA852原下午航班為晚班機,旅客可依需求選擇UA872早班機或UA852晚班機出發,順暢銜接至美洲各大航點
| 行程 | 班號 | 起降時間 | 適用日期 |
|---|---|---|---|
| 台北-舊金山 | UA872 | 10:10-06:45 | 2026/10/25-2026/10/31 & 2027/03/14-2027/03/27 |
| 台北-舊金山 | UA872 | 11:10-06:45 | 2026/11/01-2027/03/13 |
| 台北-舊金山 | UA852 | 22:20-19:00 | 2026/10/25-2026/10/31 & 2026/11/01-2027/03/13 |
| 台北-舊金山 | UA852 | 23:20-19:00 | 2026/11/01-2027/03/13 |
| 舊金山-台北 | UA871 | 13:35-18:50(+1) | 2026/10/24-2026/10/31 & 2027/03/14-2027/03/26 |
| 舊金山-台北 | UA871 | 13:35-19:50(+1) | 2026/11/01-2027/03/13 |
| 舊金山-台北 | UA853 | 23:10-04:45(+2) | 2026/10/24-2026/10/31 & 2027/03/14-2027/03/26 |
| 舊金山-台北 | UA853 | 23:10-05:45(+2) | 206/11/01-2027/03/13 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 關島 GUM | 直飛,約3小時55分 | $19,454起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 舊金山 SFO | 直飛,約11小時30分 | $28,647起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 西雅圖國際 SEA | 轉機,約15小時11分 | $33,109起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 安大略國際 ONT | 轉機,約14小時47分 | $33,160起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 拉斯維加斯麥卡倫 LAS | 轉機,約14小時45分 | $32,750起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 鳳凰城天港 PHX | 轉機,約17小時14分 | $30,249起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 芝加哥奧海爾 ORD | 轉機,約23小時10分 | $33,206起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 波特蘭 PDX | 轉機,約17小時15分 | $35,200起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 紐約紐華克 EWR | 轉機,約19小時10分 | $41,448起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 鹽湖城 SLC | 轉機,約15小時0分 | $31,473起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 波士頓羅根 BOS | 轉機,約18小時52分 | $37,665起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 奧斯汀伯格史東 AUS | 轉機,約20小時47分 | $35,200起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 奧蘭多 MCO | 轉機,約19小時2分 | $37,495起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 華盛頓 DCA | 轉機,約18小時46分 | $45,570起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 底特律韋恩縣 DTW | 轉機,約17小時50分 | $34,006起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 亞特蘭大 ATL | 轉機,約26小時17分 | $45,249起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 明尼亞波利 MSP | 轉機,約18小時49分 | $38,300起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 溫哥華 YVR | 轉機,約17小時39分 | $33,416起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 棕櫚泉 PSP | 轉機,約14小時47分 | $34,644起 | 訂購 |
東北亞
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 KHH | 東京成田國際 NRT | 直飛,約4小時0分 | $13,640起 | 訂購 |