台北出發
活動說明
1.開票日期:2026/06/11-2026/06/24 2.出發日期:2026/06/11-2027/05/31
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 吉隆坡 KUL | 直飛,約4小時50分 | $12,562起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新加坡樟宜 SIN | 轉機,約19小時5分 | $14,693起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峇里島伍拉賴國際 DPS | 轉機,約20小時55分 | $15,715起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 河內內排國際 HAN | 轉機,約22小時5分 | $15,900起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 馬尼拉尼諾伊國際 MNL | 轉機,約12小時30分 | $15,126起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 清邁 CNX | 轉機,約21小時30分 | $14,980起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 曼谷蘇汪納蓬 BKK | 轉機,約8小時55分 | $16,648起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 轉機,約20小時15分 | $14,961起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 民都魯 BTU | 轉機,約28小時35分 | $14,679起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 蘭卡威 LGK | 轉機,約8小時30分 | $16,754起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 關丹 KUA | 轉機,約19小時5分 | $14,765起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 檳城 PEN | 轉機,約6小時55分 | $15,670起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 柔佛新山 JHB | 轉機,約14小時15分 | $19,534起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 亞羅士打 AOR | 轉機,約16小時35分 | $16,359起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 穆罕默德蘇丹 TGG | 轉機,約26小時35分 | $15,975起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 蘇加諾哈達 CGK | 轉機,約8小時55分 | $15,659起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 亞庇 BKI | 轉機,約8小時30分 | $14,663起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 山打根 SDK | 轉機,約22小時15分 | $15,634起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 納閩 LBU | 轉機,約19小時25分 | $15,156起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 湖場 TWU | 轉機,約19小時0分 | $15,613起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 古晉 KCH | 轉機,約18小時0分 | $15,621起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 美里 MYY | 轉機,約8小時15分 | $20,036起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 詩誣 SBW | 轉機,約27小時20分 | $11,262起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 轉機,約23小時30分 | $15,577起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 泗水卓安達 SUB | 轉機,約19小時0分 | $16,923起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 印尼棉蘭 KNO | 轉機,約24小時50分 | $18,947起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 普吉 HKT | 轉機,約19小時35分 | $14,980起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 新德里 DEL | 轉機,約33小時10分 | $32,702起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 達卡哈茲拉特·沙迦拉爾 DAC | 轉機,約11小時45分 | $30,661起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 加德滿都 特瑞布文 KTM | 轉機,約23小時5分 | $29,430起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 可倫坡 CMB | 轉機,約10小時15分 | $25,805起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 拉吉夫甘地 HYD | 轉機,約10小時40分 | $30,166起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 班加羅爾 BLR | 轉機,約11小時5分 | $33,754起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 清奈 MAA | 轉機,約10小時10分 | $28,296起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 科欽 COK | 轉機,約10小時40分 | $28,270起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 孟買啟哈拉巴提雪瓦吉 BOM | 轉機,約23小時35分 | $24,445起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 亞美達巴德沙達瓦拉班海帕特爾 AMD | 轉機,約13小時15分 | $25,363起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 特裏凡得琅 TRV | 轉機,約11小時50分 | $24,345起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 杜哈 DOH | 轉機,約19小時5分 | $53,464起 | 訂購 |
商務艙介紹
商務客艙
感受馬來西亞的熱情款待,享受舒適的旅程
快速通關服務:在可用的情況下,提供移民和安檢的快速通道通行權
Golden Lounge 貴賓室:以及進入各大機場合作航空公司貴賓室的權限
常飛旅客優惠:每次搭乘航班均可賺取Enrich積分,這些積分可用於未來的航班、升級和其他獎勵
奢華護理套裝:使用來自Aspinal of London 的專屬盥洗用品,在旅程中保持容光煥發。(適用於商務豪華艙的特定航線。)
航班介紹
連接馬來西亞與全球的最佳選擇
- 每日航班穩定營運,靈活規劃差旅與旅遊
- 獨家午班機出發,中南部北上從容便利
- 吉隆坡樞紐機場,輕鬆銜接全球主要城市
- A333/332客機執飛,提供優質舒適飛行體驗
| 班機號碼 | 航點 | 起飛時間 | 抵達時間 | 班次 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|
| MH367 | 台北(TPE)-吉隆坡(KUL) | 15:10 | 20:00 | 每日 | A330-300、A330-200 |
| MH366 | 吉隆坡(KUL)-台北(TPE) | 09:15 | 14:10 | 每日 | A330-300、A330-200 |