台北出發
適用日期
1.適用開票日期:2026/01/07-2026/01/20 2.適用出發日期:2026/01/07-2026/11/30 3.不適用日期:2026/02/26-2026/02/28 & 2026/04/30-2026/05/01 & 2026/06/18-2026/06/20 & 2026/09/24-2026/09/26 & 2026/10/08-2026/10/10
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 杜哈 DOH | 轉機,約13小時20分 | $40,743起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 新德里 DEL | 轉機,約33小時10分 | $16,402起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 達卡哈茲拉特·沙迦拉爾 DAC | 轉機,約11小時45分 | $18,493起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 加德滿都 特瑞布文 KTM | 轉機,約23小時5分 | $20,490起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 可倫坡 CMB | 轉機,約10小時15分 | $19,478起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 拉吉夫甘地 HYD | 轉機,約10小時30分 | $20,981起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 班加羅爾 BLR | 轉機,約11小時5分 | $18,655起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 清奈 MAA | 轉機,約22小時5分 | $18,186起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 科欽 COK | 轉機,約10小時40分 | $16,139起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 孟買啟哈拉巴提雪瓦吉 BOM | 轉機,約33小時35分 | $16,382起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 亞美達巴德沙達瓦拉班海帕特爾 AMD | 轉機,約13小時15分 | $18,091起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 特裏凡得琅 TRV | 轉機,約11小時50分 | $18,496起 | 訂購 |
| 出發 | 前往 | 飛行時間 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園 TPE | 吉隆坡 KUL | 直飛,約4小時50分 | $8,309起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 新加坡樟宜 SIN | 轉機,約9小時0分 | $8,193起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峇里島伍拉賴國際 DPS | 轉機,約24小時20分 | $9,515起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 河內內排國際 HAN | 轉機,約22小時0分 | $13,241起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 金邊 PNH | 轉機,約19小時50分 | $12,370起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 仰光 RGN | 轉機,約20小時45分 | $11,786起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 馬尼拉尼諾伊國際 MNL | 轉機,約22小時55分 | $7,734起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 清邁 CNX | 轉機,約21小時30分 | $9,070起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 曼谷蘇汪納蓬 BKK | 轉機,約8小時55分 | $12,558起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 轉機,約20小時15分 | $10,244起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 民都魯 BTU | 轉機,約19小時30分 | $9,915起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 蘭卡威 LGK | 轉機,約19小時25分 | $9,731起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 關丹 KUA | 轉機,約7小時10分 | $11,149起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 檳城 PEN | 轉機,約6小時55分 | $8,986起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 柔佛新山 JHB | 轉機,約7小時5分 | $9,723起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 亞羅士打 AOR | 轉機,約16小時35分 | $11,488起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 穆罕默德蘇丹 TGG | 轉機,約23小時30分 | $11,535起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 蘇加諾哈達 CGK | 轉機,約8小時55分 | $9,495起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 亞庇 BKI | 轉機,約8小時30分 | $9,907起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 山打根 SDK | 轉機,約22小時15分 | $11,278起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 納閩 LBU | 轉機,約19小時25分 | $9,923起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 湖場 TWU | 轉機,約19小時0分 | $11,205起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 古晉 KCH | 轉機,約7小時55分 | $9,907起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 美里 MYY | 轉機,約20小時10分 | $9,915起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 詩誣 SBW | 轉機,約27小時20分 | $12,612起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 峴港國際 DAD | 轉機,約23小時30分 | $12,648起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 泗水卓安達 SUB | 轉機,約19小時0分 | $13,966起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 印尼棉蘭 KNO | 轉機,約18小時20分 | $9,729起 | 訂購 |
| 台灣桃園 TPE | 普吉 HKT | 轉機,約19小時35分 | $8,039起 | 訂購 |
商務艙介紹
商務客艙
感受馬來西亞的熱情款待,享受舒適的旅程
快速通關服務:在可用的情況下,提供移民和安檢的快速通道通行權
Golden Lounge 貴賓室:以及進入各大機場合作航空公司貴賓室的權限
常飛旅客優惠:每次搭乘航班均可賺取Enrich積分,這些積分可用於未來的航班、升級和其他獎勵
奢華護理套裝:使用來自Aspinal of London 的專屬盥洗用品,在旅程中保持容光煥發。(適用於商務豪華艙的特定航線。)